English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
banner kayit2

banner kayitliste

gsb-logo
 malatya-belediyesi-logo
tsf logo_2015


  Excel Dosyasını Kaydet
7. ALTIN KAYISI ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI - C KATEGORİ
7th INTERNATIONAL OPEN CHESS TOURNAMENT - CATEGORY C
ORGANİZATÖRLER : MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
TURNUVA DİREKTÖRÜ : TOY, CEMAL GURSEL 26347970
BAŞHAKEM : FA ATES, AKIN 44595646
BAŞHAKEM YARDIMCISI : NA HUNDUR, UMUT BARAN 51650444
HAKEMLER : LEVENT, ABDULLAH 6358802; SALTIK OZTURK, KEZIBAN 51686120
TURNUVA YERİ : SANAT MERKEZI - ART CENTRE YEŞİLYURT/MALATYA
RATING-Ø : 1508
TARİH : 26.08.2024 'e 31.08.2024
FIDE rating istatistikleri (9. turdan sonra)
No. İSİM FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 ESKIOCAK, HASAN HUSEYIN TUR 26360020 1598 1,0 2 1,24 -0,24 20 -5 1509 1355
2 CIRKIN, OSMAN TURAN TUR 51609738 1591 4,5 7 4,43 0,07 40 3 1493 1650
3 COPUR, AYTEKIN TUR 51624400 1591 3,5 5 2,98 0,52 40 21 1520 1676
4 KARA, VOLKAN TUR 44541066 1590 1,0 7 4,43 -3,43 40 -137 1492 1183
5 SAHIN, MERT TUR 51623021 1463 4,0 5 2,23 1,77 40 71 1503 1760
6 UYANIK, RUSTEM TUR 44593627 1586 1,0 3 1,85 -0,85 40 -34 1499 1470
7 DOGRU, IBRAHIM HALIL TUR 51604094 1555 3,0 5 2,94 0,06 40 2 1492 1618
8 ERDOGAN, CELALETTIN TUR 6309704 1576 5,0 7 4,28 0,72 20 14 1494 1540
9 ALAN, SALIH TUR 34519530 1570 3,0 7 4,34 -1,34 40 -54 1482 1403
10 KANTEKIN, BAHA TUR 51684373 1559 3,0 5 2,94 0,06 40 2 1495 1575
11 YAPRAK, ŞAFAK TUR 6373712 1566 4,0 6 3,73 0,27   1478 1631
12 UNAL, YALCIN TUR 34549528 1561 5,5 8 4,42 1,08 20 22 1522 1676
13 EKER, NIHAT TUR 26348942 1558 1,5 3 1,73 -0,23 20 -5 1504 1331
14 AYDOGAN, YUSUF TUR 51669358 1557 4,0 7 4,28 -0,28 40 -11 1476 1472
15 YALCIN, KENAN TUR 44541023 1557 3,5 6 3,74 -0,24 40 -10 1467 1473
16 YURDAMLI, TAHSIN TUR 44541058 1557 4,0 6 3,69 0,31 20 6 1472 1512
17 ROSTAMI, MORTEZA IRI 42544408 1552 2,0 6 3,61 -1,61 40 -64 1477 1355
18 BOZDEMIR, SABRI CAN TUR 6373666 1548 2,0 6 3,42 -1,42 20 -28 1496 1355
19 SAHIN, OMER TUNA TUR 51625504 1548 2,5 6 3,44 -0,94 40 -38 1493 1488
20 AKBARPOURMIRI, MASSOUMEH IRI 42548055 1542 4,0 7 4,32 -0,32 20 -6 1457 1462
21 DURMAZ, ZANA ARES TUR 51643456 1542 5,0 7 4,23 0,77 40 31 1466 1515
22 BOGDAY, GUNES TUR 26359960 1501 2,5 5 2,44 0,06 40 2 1509 1572
23 YILMAZ, AHMET TUNA TUR 51682630   3,0 7   1469 1463
24 OZTEPELI, MUHAMMED DORUK TUR 51642239 1532 3,5 5 2,92 0,58 40 23 1469 1510
25 BILGER, MUHAMMED HUSAMETTIN TUR 51638436 1530 4,0 6 3,60 0,40 40 16 1457 1506
26 DONMEZ, DEFNE ADA TUR 51682729 1526 2,0 6 3,04 -1,04 40 -42 1521 1422
27 GÜLAÇTI, YUNUS EMRE TUR     1,0 4   1480 1323
28 DOGAN, DENIZ TUR 26364476 1523 4,5 6 3,07 1,43 40 57 1517 1718
29 OZDEMIR, YUSUF TUR 26341450 1413 4,0 6 2,66 1,34 40 54 1454 1494
30 BILGIN, NESIMI TUR 34581804 1522 2,0 4 2,15 -0,15 40 -6 1494 1354
31 ILHAN, SAHIN TUR 44593503 1522 2,0 6 3,07 -1,07 40 -43 1513 1406
32 ATAKISI, BAHAR ECE TUR 26315190 1521 3,5 5 3,09 0,41 40 16 1435 1480
33 ALKAN, SUKRU TUR 6318975 1519 2,5 5 2,80 -0,30 20 -6 1476 1470
34 ODABASI, NAIL TUR 34557270 1517 2,0 5 2,88 -0,88 20 -18 1463 1448
35 LEVENT, MUHAMMED EMIR YUSUF TUR 51669498 1516 3,0 7 3,39 -0,39 40 -16 1528 1505
36 ANNABERDIYEVA, SHIRIN TKM 14005883 1509 3,5 5 2,59 0,91 40 36 1496 1558
37 DOGAN, HATICE TUR 51691388 1509 4,0 7 3,32 0,68 40 27 1527 1513
38 HARMANSA, MUSTAFA TUR 26385635 1509 0,0 6 3,03 -3,03 20 -61 1504 1190
39 TARIM, YAKUP TUR 51670240   3,5 6   1517 1622
40 DEMIRTAS, ALI TUR 51619113 1508 2,5 5 2,34 0,16 40 6 1532 1378
41 ERGENC, ZUBEYT TUR 51669951   4,0 8   1516 1551
42 NALBANTOGLU, SEYFETTIN TUR 44507470 1506 0,5 6 3,04 -2,54 20 -51 1502 1076
43 YILDIZ, MUHAMMED TARIK TUR 525013220   5,0 8   1570 1665
44 AYTEKIN, ABDULBAKI TUR 26358921 1500 3,0 7 3,10 -0,10 40 -4 1541 1491
45 GIRISEN, SULEYMAN TUR 51692317 1500 6,0 7 3,04 2,96 40 118 1548 1754
46 DONMEZ, MUSTAFA ERDEM TUR 51616661 1496 2,5 7 3,00 -0,50 40 -20 1548 1450
47 EREN, LORAN TUR 51694174   6,0 8   1561 1680
48 KARAKOSE, MERT TUR 51630133 1488 4,5 9 3,81 0,69 40 28 1544 1544
49 BAL, MERT TUR 51643235   2,5 8   1544 1455
50 KAYMAK, UFUK TUR 26318962 1481 5,5 9 3,78 1,72 40 69 1540 1620
51 ORHAN, KUBRA NUR TUR 51620111   1,5 4   1547 1418
52 AYDEMIR, YUSUF TUR 6392857 1476 0,0 2 0,78 -0,78 20 -16 1557 757
53 BUDUMLU, MASAL TUR 51678462 1445 4,0 9 3,18 0,82 40 33 1552 1509
54 CHALABIANLO, SOSAN IRI 22571450 1474 0,0 5 2,00 -2,00 40 -80 1547 747
55 HAZAR, EDIB TUR 51694182   5,5 8   1536 1603
56 ILBEYI, MEHMET ILKER TUR 6341756   5,0 7   1511 1543
57 BAYRAMOGLU, MEHMET TUR 51675439 1470 4,0 7 2,96 1,04 40 42 1527 1577
58 CABADAK, RAMAZAN TUR     1,5 6   1520 1284
59 CELEBI, YASAR KAAN TUR 26349434 1469 6,0 8 3,39 2,61 40 104 1525 1747
60 KAYMAK, VELI TUR 26347253 1464 2,5 7 2,93 -0,43 40 -17 1524 1446
61 ATMACA, OSMAN GURBET TUR 26398141 1456 4,5 8 3,07 1,43 40 57 1541 1541
62 GUNAY, HABIP TUR 44593473 1456 2,0 8 3,24 -1,24 40 -50 1525 1332
63 YASIN, ADNAN TUR 51669552   3,5 7   1516 1561
64 SAHIN, DENIZ (MEHMET) TUR 51610094   4,5 7   1542 1616
65 MENEKSE, CEMIL BARAN TUR 51637650 1450 3,5 7 2,85 0,65 40 26 1517 1601
66 ARHIMOW, KHALED. SYR 7610777 1444 5,0 9 3,54 1,46 40 58 1522 1565
67 KARAKAYA, METEHAN FAIK TUR 51692651   4,5 9   1536 1536
68 VURAL, KEREM EGE TUR 51682540 1432 3,5 7 2,55 0,95 40 38 1530 1525
69 BASBAY, MERT OMER TUR 51635461 1424 3,0 7 2,73 0,27 40 11 1506 1467
70 KAVAKLI, MUHAMMED SELIM TUR 51665115   4,5 9   1513 1513
71 CIMEN, HURRIYET TUR 51674670 1416 2,0 6 1,98 0,02 40 1 1542 1379
72 OZDEMIR, POYRAZ TUR 26363100   4,0 6   1526 1678
73 AKBALI, BERAT TUR 51679132   3,0 7   1514 1438
74 COSKUN, ZAFER TUNA TUR 26394570 1403 1,5 7 2,37 -0,87 40 -35 1523 1260
                         
                         
                         
                         
Turkish Chess Federation ©