English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
banner kayit2

banner kayitliste

gsb-logo
 tsf logo_2015
malatya-belediyesi-logo


  Excel Dosyasını Kaydet
MALATYA ALTIN KAYISI 9. ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI
CATEGORY B
Ranking Crosstable after Round
Rank S.NO. Title Surname, Name RTG FED 1.Tur 2.Tur 3.Tur 4.Tur 5.Tur 6.Tur Pts Res. BH:GP/C1 SB AOB WIN:MP/P                  
1 25 DURAN AHMET SELİM 1657 TUR 31 w 1 60 b 1 8 w 1 2 b ½ 6 w ½ 24 b 1 5 0 23 21 21,75 4                  
2 16 UĞUR CEM 1680 TUR 68 b 1 19 w 1 40 b 1 1 w ½ 10 b 1 5 w ½ 5 0 22 20 22,33 4                  
3 129 GANBARLİ HÜSEYİN 1432 AZE 88 w 1 32 b 1 11 w ½ 12 b 1 18 b 1 4 w ½ 5 0 22 19,75 20,75 4                  
4 9 ALAK AĞDAR 1691 TUR 17 w ½ 29 b 1 26 w 1 61 b 1 9 w 1 3 b ½ 5 0 21,5 20 21,75 4                  
5 1 AYDOĞDU ARIL 1729 TUR 140 w 1 14 b 1 16 w ½ 85 b 1 7 w 1 2 b ½ 5 0 21 18,5 20,92 4                  
6 2 GANİ REFİK EFE 1719 TUR 69 b 1 9 w ½ 67 b 1 16 w 1 1 b ½ 20 w 1 5 0 20,5 18,75 22,67 4                  
7 18 AKKUŞ MEHMET AZAT 1675 TUR 38 b 1 46 w 1 23 b 1 59 w 1 5 b 0 19 w 1 5 0 20 18 21,92 5                  
8 10 AKBAYIR EYMEN 1688 TUR 115 b 1 42 w 1 1 b 0 33 w 1 58 b 1 27 w 1 5 0 19,5 16,5 20,42 5                  
9 32 ATLI MURAT 1642 TUR 55 b 1 6 b ½ 74 w 1 13 w 1 4 b 0 39 w 1 0 21,5 17 20,92 4                  
10 3 ESEN MİR BARAN 1707 TUR 22 w 1 41 b ½ 17 w 1 57 b 1 2 w 0 45 b 1 0 20 16,25 22,25 4                  
11 22 DOĞRU YEKTA 1665 TUR 113 b 1 30 w ½ 3 b ½ 47 w ½ 72 b 1 41 w 1 0 19 14,75 19,92 3                  
12 24 VURAL RAFET 1658 TUR 142 b 1 25 w 1 57 b ½ 3 w 0 47 b 1 42 w 1 0 19 14,5 18,5 4                  
13 141 ALAKURT KEREM BATU 1400 TUR 76 w 1 93 b ½ 34 w 1 9 b 0 85 w 1 70 - + 0 17 13,75 19,7 4                  
14 30 AYDOĞAN YUSUF 1650 TUR 119 b 1 5 w 0 92 b ½ 101 w 1 49 b 1 38 w 1 0 17 12,75 18,92 4                  
15 29 TİNİ MELİK ARDA 1652 TUR 60 w 0 49 b 1 89 w 1 88 b 1 38 w ½ 48 b 1 0 16 13,75 19,42 4                  
16 47 YASIN ADNAN 1601 TUR 39 b 1 43 w 1 5 b ½ 6 b 0 52 w 1 21 w ½ 4 0 21 15 21,17 3                  
17 45 ÇÖMLEKCİOĞLU KAYRA 1606 TUR 4 b ½ 44 w 1 10 b 0 76 w 1 54 b 1 18 w ½ 4 0 20,5 14,5 20 3                  
18 15 ÖZDEMİR YUSUF 1680 TUR 34 w 1 79 b 1 85 w ½ 52 b 1 3 w 0 17 b ½ 4 0 19,5 13,75 20,17 3                  
19 42 USLU MEHMET 1615 TUR 24 w 1 2 b 0 94 w 1 114 b 1 70 w 1 7 b 0 4 0 19,5 11,5 20,33 4                  
20 21 KÜYÜK ÇINAR 1670 TUR 35 w 1 85 b 0 60 w 1 50 b 1 40 w 1 6 b 0 4 0 19 14 20,42 4                  
21 23 DOĞAN RONİ 1661 TUR 32 w 1 23 b 0 119 w 1 73 b 1 22 w ½ 16 b ½ 4 0 19 13 19,58 3                  
22 39 ATEŞ AHMET YAĞIZ 1621 TUR 10 b 0 73 w 1 72 b 1 86 w 1 21 b ½ 28 w ½ 4 0 18,5 12,5 19,67 3                  
23 53 NOVRUZOV SABİR 1583 AZE 102 b 1 21 w 1 7 w 0 24 b 0 95 w 1 80 b 1 4 0 18,5 12 18,67 4                  
24 6 ABDİ AMİR 1693 IRI 19 b 0 103 w 1 113 b 1 23 w 1 63 b 1 1 w 0 4 0 18,5 11,5 20,17 4                  
25 63 SAEİDİ SHAHROKH 1572 IRI 66 b 1 12 b 0 28 w ½ 122 w 1 36 b ½ 67 w 1 4 0 18,5 11,5 19,08 3                  
26 98 TOSUN AYSU 1509 TUR 118 b 1 69 w 1 4 b 0 45 w ½ 44 b ½ 63 w 1 4 0 18 11,5 19,92 3                  
27 28 USLU ŞEHMUS 1653 TUR 58 b 1 57 w 0 55 - + 109 w 1 59 b 1 8 b 0 4 0 17,5 11,5 22 4                  
28 12 ÇİRKİN OSMAN TURAN 1687 TUR 96 b 1 40 w 0 25 b ½ 112 w 1 57 w 1 22 b ½ 4 0 17 11,5 20,25 3                  
29 26 HATİPOĞLU METİN 1654 TUR 37 b ½ 4 w 0 110 b ½ 81 w 1 109 b 1 58 w 1 4 0 17 11 19,83 3                  
30 50 TÜRKÖZ MÜŞAVVİR KAAN 1588 TUR 64 w 1 11 b ½ 62 w ½ 70 b 0 78 w 1 75 b 1 4 0 16,5 12,75 18,75 3                  
31 61 YURDAY EMİR CAN 1575 TUR 1 b 0 65 w 1 43 b 0 138 - + 114 w 1 62 b 1 4 0 16,5 10 20,6 4                  
32 59 KARAKAYA METEHAN FAİK 1576 TUR 21 b 0 3 w 0 134 b 1 116 w 1 86 b 1 66 w 1 4 0 16,5 8,5 19,5 4                  
33 75 KİBRİT SEDA İREM 1548 TUR 111 w 0 132 b 1 77 w 1 8 b 0 74 w 1 79 b 1 4 0 16 10 17,67 4                  
34 51 ZOLFİ HAMED 1588 IRI 18 b 0 110 w 1 13 b 0 120 w 1 91 b 1 59 w 1 4 0 16 9,5 19,17 4                  
35 57 KIRAN BÜNYAMİN 1580 TUR 20 b 0 86 w 1 39 b 0 106 w 1 90 b 1 65 w 1 4 0 15,5 10,5 19,25 4                  
36 142 TANRIÖVEN BATURALP 1400 TUR 109 b ½ 127 w 1 38 b 0 51 b 1 25 w ½ 87 w 1 4 0 15,5 10,5 19,17 3                  
37 62 ATAŞ ÜVEYS 1573 TUR 29 w ½ 97 b 0 117 w 1 98 b 1 80 w ½ 64 b 1 4 0 15 11 17 3                  
38 54 KAŞIKÇIOĞLU BARAN 1581 TUR 7 w 0 71 b 1 36 w 1 87 w 1 15 b ½ 14 b 0 0 21 11,75 19,25 3                  
39 11 BAYRAM ZEKİ 1688 TUR 16 w 0 48 b 1 35 w 1 53 b 1 42 w ½ 9 b 0 0 19,5 12,75 20,25 3                  
40 36 KABASAKAL NEDİM KEREM 1632 TUR 103 b 1 28 b 1 2 w 0 91 w 1 20 b 0 55 w ½ 0 19 10,75 19,25 3                  
41 34 AKYOL LEVENT 1635 TUR 92 b 1 10 w ½ 70 w ½ 78 b 1 48 w ½ 11 b 0 0 18,5 11 19,25 2                  
42 35 ATEŞ SÜLEYMAN 1634 TUR 124 w 1 8 b 0 51 w 1 111 w 1 39 b ½ 12 b 0 0 18,5 8,75 19,67 3                  
43 19 SECERELİ SİDAR 1674 TUR 82 w 1 16 b 0 31 w 1 48 b 0 50 w ½ 94 b 1 0 18 11,25 18,67 3                  
44 40 GÜNDÜZ AYDIN BERK 1620 TUR 70 w ½ 17 b 0 71 w 1 94 b 1 26 w ½ 56 b ½ 0 17,5 10,75 18,42 2                  
45 31 ÇIKAN ERHAN 1649 TUR 57 w 0 104 b 1 100 w 1 26 b ½ 61 w 1 10 w 0 0 17 10 19,17 3                  
46 43 ÜLGEZ SELİN 1610 TUR 87 b 1 7 b 0 61 w 0 139 - + 83 w 1 53 b ½ 0 17 9,25 18,4 3                  
47 85 YÜCEBALKAN ATA ALP 1533 TUR 90 w 1 64 b 0 136 w 1 11 b ½ 12 w 0 85 b 1 0 17 8,75 19,42 3                  
48 78 AKYÜZ FURKAN 1545 TUR 122 b 1 39 w 0 138 b 1 43 w 1 41 b ½ 15 w 0 0 17 8,75 18,83 3                  
49 90 ALKAN ŞÜKRÜ 1525 TUR 138 b 1 15 w 0 65 b ½ 123 w 1 14 w 0 89 b 1 0 16,5 7,5 17,5 3                  
50 83 TEKAY MAHMUD FURKAN 1535 TUR 59 w 0 129 b 1 75 w 1 20 w 0 43 b ½ 105 b 1 0 16 8,75 18 3                  
51 88 GÜL KEREM SAFA 1531 TUR 116 b 1 66 w ½ 42 b 0 36 w 0 123 b 1 107 w 1 0 15 7,5 17,5 3                  
52 122 LAÇİN KEREM 1449 TUR 126 b ½ 141 w 1 68 b 1 18 w 0 16 b 0 115 w 1 0 14,5 7,25 18,08 3                  
53 76 BOZDEMİR KEMAL ARDA 1546 TUR 91 b ½ 112 w ½ 116 b 1 39 w 0 99 b 1 46 w ½ 0 14 8,5 19,08 2                  
54 115 TEMİZ BARIŞ 1469 TUR 89 w 0 108 w 1 133 b ½ 124 b 1 17 w 0 93 b 1 0 13 7 17,5 3                  
55 68 ERGİN MEHMET CEVAT 1563 TUR 9 w 0 125 b 1 27 - - 136 b 1 117 w 1 40 b ½ 0 13 6,75 18,5 3                  
56 74 GENÇ MUHARREM 1550 TUR 132 b 1 87 w 0 86 b 0 118 w 1 112 b 1 44 w ½ 0 12,5 6,75 18,33 3                  
57 67 TACİ DEMİR 1569 TUR 45 b 1 27 b 1 12 w ½ 10 w 0 28 b 0 72 w ½ 3 0 20,5 11,25 20,08 2                  
58 64 BASSAM ABDULSALAM SAAD 1571 YEM 27 w 0 77 b 1 64 w 1 62 b 1 8 w 0 29 b 0 3 0 19 9 19,33 3                  
59 118 ÜLGEZ ZAFER 1464 TUR 50 b 1 142 - + 97 w 1 7 b 0 27 w 0 34 b 0 3 0 19 8 18,8 3                  
60 65 ATMACA OSMAN GURBET 1570 TUR 15 b 1 1 w 0 20 b 0 137 w 1 75 b 0 111 w 1 3 0 18,5 7,5 19,17 3                  
61 108 BOZDEMİR SABRİ CAN 1483 TUR 127 b 1 96 w ½ 46 b 1 4 w 0 45 b 0 68 w ½ 3 0 17,5 7,75 19 2                  
62 8 İLBEYİ DEMİR ARSLAN 1692 TUR 63 b 1 67 w ½ 30 b ½ 58 w 0 110 b 1 31 w 0 3 0 17 8,5 20,08 2                  
63 44 TEMİZKAN ATEŞ 1607 TUR 62 w 0 78 b 1 98 w 1 74 b 1 24 w 0 26 b 0 3 0 17 8,5 18,17 3                  
64 14 ER METİN 1681 TUR 30 b 0 47 w 1 58 b 0 105 b 1 100 w 1 37 w 0 3 0 17 8,5 17,67 3                  
65 131 ARABUL EGE 1425 TUR 83 w 1 31 b 0 49 w ½ 89 b ½ 97 w 1 35 b 0 3 0 17 8,5 17,42 2                  
66 27 BULUT TOLGA EŞREF 1653 TUR 25 w 0 51 b ½ 95 w ½ 104 b 1 73 w 1 32 b 0 3 0 17 8,5 17,08 2                  
67 33 YILDIRIM MUSTAFA EYMEN 1641 TUR 93 w 1 62 b ½ 6 w 0 95 b ½ 88 w 1 25 b 0 3 0 17 7,75 19,17 2                  
68 52 ATLI SEDAT 1585 TUR 2 w 0 111 b 1 52 w 0 71 b ½ 98 w 1 61 b ½ 3 0 17 7,5 18,75 2                  
69 38 KARAKURT OSMAN 1623 TUR 6 w 0 26 b 0 99 w ½ 141 - + 108 b 1 76 b ½ 3 0 17 6,75 17,8 2                  
70 4 TARIM YAKUP 1699 TUR 44 b ½ 133 w 1 41 b ½ 30 w 1 19 b 0 13 - - 3 0 16 8,5 19,5 2                  
71 112 ÖZTÜRK OSMAN 1475 TUR 84 b 1 38 w 0 44 b 0 68 w ½ 96 b ½ 113 w 1 3 0 16 8,25 18,33 2                  
72 89 GÜNER BERŞAN SİRAÇ 1530 TUR 117 w 1 140 b ½ 22 w 0 97 b 1 11 w 0 57 b ½ 3 0 16 7 18,17 2                  
73 93 ŞEN ERCAN 1523 TUR 75 w 1 22 b 0 125 w 1 21 w 0 66 b 0 117 b 1 3 0 16 6,5 18,58 3                  
74 140 TANHAN EBUBEKİR 1402 TUR 134 b 1 81 w 1 9 b 0 63 w 0 33 b 0 123 w 1 3 0 16 5,5 18,17 3                  
75 128 ÜNTEZ SERRANUR 1433 TUR 73 b 0 121 w 1 50 b 0 119 b 1 60 w 1 30 w 0 3 0 15,5 7 16,83 3                  
76 106 BOZDEMİR DEFNE 1491 TUR 13 b 0 135 w ½ 103 b 1 17 b 0 124 w 1 69 w ½ 3 0 15,5 6 18,67 2                  
77 126 KARA VOLKAN 1435 TUR 101 b 1 58 w 0 33 b 0 113 w 1 84 b 0 110 w 1 3 0 15 6,5 17,5 3                  
78 100 ALAN SALİH 1507 TUR 128 b 1 63 w 0 102 b 1 41 w 0 30 b 0 112 w 1 3 0 15 6 18 3                  
79 41 KARAHAN CEMAL GÜNEY 1619 TUR 107 b 1 18 w 0 109 b ½ 110 w ½ 111 b 1 33 w 0 3 0 14,5 6,5 18,5 2                  
80 132 ŞANLITÜRK ATA 1422 TUR 141 b ½ 109 w 0 126 b 1 92 w 1 37 b ½ 23 w 0 3 0 14 6,75 17 2                  
81 81 KOÇAK YASİN 1537 TUR 98 w ½ 74 b 0 90 w ½ 29 b 0 135 w 1 114 b 1 3 0 14 5,5 17,25 2                  
82 55 KÖKDEN ÖMER ZADE 1581 TUR 43 b 0 106 w 1 87 b 0 90 w 0 122 b 1 109 w 1 3 0 13 6 18,67 3                  
83 96 COŞKUN ZAFER TUNA 1515 TUR 65 b 0 118 w 1 123 b 0 115 w 1 46 b 0 116 w 1 3 0 12,5 6 18,17 3                  
84 77 HARMANŞA FURKAN 1546 TUR 71 w 0 122 b 0 132 w 1 125 b 1 77 w 1 - - - 3 0 10 5,5 17 3                  
85 49 GENÇ ALİ EMİR 1590 TUR 123 b 1 20 w 1 18 b ½ 5 w 0 13 b 0 47 w 0 0 21 7,5 20,67 2                  
86 121 DURMUŞCAN SALİH 1458 TUR 131 w 1 35 b 0 56 w 1 22 b 0 32 w 0 88 b ½ 0 18 6,25 16,67 2                  
87 7 ALUÇ BULUT EVRİM 1693 TUR 46 w 0 56 b 1 82 w 1 38 b 0 89 w ½ 36 b 0 0 17,5 7,75 17,92 2                  
88 94 GÜCÜM DEMİR 1520 TUR 3 b 0 137 w 1 107 b 1 15 w 0 67 b 0 86 w ½ 0 17,5 4,75 18 2                  
89 80 ULUSCUTÜRK OĞUZ 1540 TUR 54 b 1 123 w ½ 15 b 0 65 w ½ 87 b ½ 49 w 0 0 17 7 18 1                  
90 120 ATA MUSTAFA 1459 TUR 47 b 0 101 w ½ 81 b ½ 82 b 1 35 w 0 104 b ½ 0 16 7 15,92 1                  
91 111 ÇELİK ROMEDİ 1475 TUR 53 w ½ 95 b ½ 93 w 1 40 b 0 34 w 0 100 b ½ 0 16 6,75 17,5 1                  
92 70 UDUM İHSAN ÇINAR 1560 TUR 41 w 0 99 b 1 14 w ½ 80 b 0 105 w 0 131 b 1 0 16 6,25 16,08 2                  
93 69 YALÇIN ÖMER KAAN 1562 TUR 67 b 0 13 w ½ 91 b 0 134 w 1 101 b 1 54 w 0 0 16 5,75 17,25 2                  
94 104 KARİMOV HASAN 1499 AZE 135 b 1 115 w ½ 19 b 0 44 w 0 102 b 1 43 w 0 0 15,5 4,5 18,25 2                  
95 102 SÖNMEZ DARA CİVAN 1507 TUR 112 b ½ 91 w ½ 66 b ½ 67 w ½ 23 b 0 99 w ½ 0 15 6,5 18,92 0                  
96 48 ERBEK DOĞAN CAN 1594 TUR 28 w 0 61 b ½ 114 w 0 121 b 1 71 w ½ 106 b ½ 0 14,5 6,25 16,42 1                  
97 20 DÜZME MEHMET 1672 TUR 133 b ½ 37 w 1 59 b 0 72 w 0 65 b 0 126 w 1 0 14,5 6 17,83 2                  
98 116 BELBERLER EMİNE ESRA 1468 TUR 81 b ½ 126 w 1 63 b 0 37 w 0 68 b 0 127 w 1 0 14,5 4,5 16,58 2                  
99 138 KAYA EKİN 1410 TUR 120 b 1 92 w 0 69 b ½ 100 b ½ 53 w 0 95 b ½ 0 14 6 16,33 1                  
100 82 KAHRAMAN EYMEN 1536 TUR 129 b 1 102 w ½ 45 b 0 99 w ½ 64 b 0 91 w ½ 0 14 5,25 16,92 1                  
101 91 SEVGİ CEM DENİZ 1525 TUR 77 w 0 90 b ½ 128 w 1 14 b 0 93 w 0 124 b 1 0 14 4,25 17,17 2                  
102 17 AKSU MÜMİN 1677 TUR 23 w 0 100 b ½ 78 w 0 126 b 1 94 w 0 130 b 1 0 13,5 4,25 16,25 2                  
103 72 İLBEYİ MEHMET İLKER 1557 TUR 40 w 0 24 b 0 76 w 0 131 b ½ 128 w 1 122 b 1 0 13,5 3,75 17,08 2                  
104 92 AYDIN ONUR 1523 TUR 137 b 1 45 w 0 112 b 0 66 w 0 118 b 1 90 w ½ 0 13 4,25 17,58 2                  
105 136 AKIN YASİN 1411 TUR 110 b 0 134 w ½ 141 b 1 64 w 0 92 b 1 50 w 0 0 12,5 4,5 16,58 2                  
106 119 RAMADAN IBRAHİM IBRAHİM 1460 EGY 130 w 1 82 b 0 124 w 0 35 b 0 133 b 1 96 w ½ 0 12,5 3,75 15,83 2                  
107 5 TUMA HALEBİ BİLAL 1696 SYR 79 w 0 124 b ½ 88 w 0 135 b 1 130 w 1 51 b 0 0 12 3,25 16,17 2                  
108 79 ARPACI ARDA 1542 TUR 114 w 0 54 b 0 129 w ½ 128 b 1 69 w 0 125 b 1 0 11,5 3,75 15,83 2                  
109 107 TUMA HALEBİ TARİK 1486 SYR 36 w ½ 80 b 1 79 w ½ 27 b 0 29 w 0 82 b 0 2 0 18 6,5 17,08 1                  
110 101 KASSAR YAMAN 1507 SYR 105 w 1 34 b 0 29 w ½ 79 b ½ 62 w 0 77 b 0 2 0 17 6 17,17 1                  
111 110 AŞİRET TUNA 1479 TUR 33 b 1 68 w 0 140 w 1 42 b 0 79 w 0 60 b 0 2 0 16,5 6 17,25 2                  
112 137 AYDIN BUĞRA 1410 TUR 95 w ½ 53 b ½ 104 w 1 28 b 0 56 w 0 78 b 0 2 0 16,5 5,5 16 1                  
113 58 ASWAD MOHAMAD 1578 SYR 11 w 0 114 b 1 24 w 0 77 b 0 136 w 1 71 b 0 2 0 16,5 3,5 18,08 2                  
114 114 KORKMAZ AHMET MURAT 1470 TUR 108 b 1 113 w 0 96 b 1 19 w 0 31 b 0 81 w 0 2 0 16 5 17,42 2                  
115 46 YILDIZ ALİ HAYDAR 1606 TUR 8 w 0 94 b ½ 122 w ½ 83 b 0 120 w 1 52 b 0 2 0 16 4 16,42 1                  
116 123 ÇELİK ALİ EYMEN 1444 TUR 51 w 0 130 b 1 53 w 0 32 b 0 119 w 1 83 b 0 2 0 16 3,5 15,5 2                  
117 124 TUĞRUL KAĞAN 1444 TUR 72 b 0 139 w 1 37 b 0 133 w 1 55 b 0 73 w 0 2 0 15,5 3 15,42 2                  
118 133 POLAT YUNUS EMRE 1419 TUR 26 w 0 83 b 0 - - 1 56 b 0 104 w 0 133 w 1 2 0 15 3 15,4 2                  
119 66 ILIK ŞEVKET 1569 TUR 14 w 0 136 b 1 21 b 0 75 w 0 116 b 0 132 w 1 2 0 15 2,5 17,42 2                  
120 103 HALİS MUZAFFER 1505 TUR 99 w 0 128 b ½ 135 w ½ 34 b 0 115 b 0 137 w 1 2 0 11 2,25 15,58 1                  
121 99 ÇİFT NAZMİ 1508 TUR 125 w 0 75 b 0 130 w ½ 96 w 0 129 b ½ 135 b 1 2 0 10 2,5 15,17 1                  
122 113 TÜRKÜCÜ EYÜP 1472 TUR 48 w 0 84 w 1 115 b ½ 25 b 0 82 w 0 103 w 0 0 16,5 4,5 16,42 1                  
123 13 KARAKAYA TİMUR BATU 1686 TUR 85 w 0 89 b ½ 83 w 1 49 b 0 51 w 0 74 b 0 0 15,5 4,25 17,75 1                  
124 71 HULAK ONUR 1558 TUR 42 b 0 107 w ½ 106 b 1 54 w 0 76 b 0 101 w 0 0 15 3,75 15,42 1                  
125 134 AY DEMİR 1412 TUR 121 b 1 55 w 0 73 b 0 84 w 0 127 b ½ 108 w 0 0 14,5 2,75 14,17 1                  
126 87 ÇETİN CİHAT 1531 TUR 52 w ½ 98 b 0 80 w 0 102 w 0 137 b 1 97 b 0 0 14 2,75 15,17 1                  
127 73 GANBARLİ NİGAR 1556 AZE 61 w 0 36 b 0 139 w 0 132 b 1 125 w ½ 98 b 0 0 13 1,75 15,25 1                  
128 135 TÜRKKAN ASLAN EFE 1412 TUR 78 w 0 120 w ½ 101 b 0 108 w 0 103 b 0 - - 1 0 12,5 2,5 14,4 1                  
129 117 KÜÇÜK BEGÜM 1467 TUR 100 w 0 50 w 0 108 b ½ 130 b 0 121 w ½ 134 w ½ 0 12 2,75 14,17 0                  
130 84 YALÇIN KENAN 1535 TUR 106 b 0 116 w 0 121 b ½ 129 w 1 107 b 0 102 w 0 0 11,5 2,5 13,83 1                  
131 86 KILAVUZ TOPRAK 1532 TUR 86 b 0 138 w 0 137 b 0 103 w ½ 134 b 1 92 w 0 0 10,5 2,25 15,25 1                  
132 109 KAZMA ERHAN 1480 TUR 56 w 0 33 w 0 84 b 0 127 w 0 - - 1 119 b 0 1 0 14,5 1 14,7 1                  
133 56 KARAKUŞ SELİM YİĞİT 1580 TUR 97 w ½ 70 b 0 54 w ½ 117 b 0 106 w 0 118 b 0 1 0 13,5 3 15,75 0                  
134 105 KAMBUROĞLU MELİSA 1495 TUR 74 w 0 105 b ½ 32 w 0 93 b 0 131 w 0 129 b ½ 1 0 13,5 2 14,92 0                  
135 139 KOCATAŞ AHMET NAİL 1403 TUR 94 w 0 76 b ½ 120 b ½ 107 w 0 81 b 0 121 w 0 1 0 13 2,5 14 0                  
136 130 HARMANŞA MUSTAFA 1430 TUR 139 b 1 119 w 0 47 b 0 55 w 0 113 b 0 - - - 1 0 13 2 15,4 1                  
137 127 ASLAN FURKAN 1433 TUR 104 w 0 88 b 0 131 w 1 60 b 0 126 w 0 120 b 0 1 0 11,5 1,5 15,08 1                  
138 125 DENİZ MUHAMMED YUSUF 1440 TUR 49 w 0 131 b 1 48 w 0 31 - - - - - - - - 1 0 10,5 1,5 16 1                  
139 95 AYTEKİN ABDÜLBAKİ 1516 TUR 136 w 0 117 b 0 127 b 1 46 - - - - - - - - 1 0 7 1,5 14,83 1                  
140 37 DURAN SIRAT HÜSEYİN 1623 TUR 5 b 0 72 w ½ 111 b 0 - - - - - - - - - ½ 0 11 1,5 19,83 0                  
141 97 YORDAMLI TAHSİN 1510 TUR 80 w ½ 52 b 0 105 w 0 69 - - - - - - - - ½ 0 10 1,5 15 0                  
142 60 NAK ALİ 1576 TUR 12 w 0 59 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 4,5 0 21 0                  
Turkish Chess Federation ©