English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
gsb-logo
 tsf logo_2015
malatya-belediyesi-logo


  Excel Dosyasını Kaydet
MALATYA ALTIN KAYISI 9. ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI
CATEGORY A
Rating Statistic FİDE (ELO) Report
No. Title Surname, Name FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 IM POUR AGHA BALA, AMİRREZA IRI 12572896 2449 7,0 9 7,53 -0,53 10 -5 2145 2326
2 GM STOPA, JACEK POL 1119591 2359 1,5 2 1,84 -0,34 10 -3 1959 2041
3 IM NİGALİDZE, GAİOZ GEO 13603078 2354 6,5 9 7,13 -0,63 10 -6 2087 2225
4 IM MAMMADOV, SADİG AZE 13408712 2315 6,0 9 7,31 -1,31 10 -13 2037 2136
5 FM NİKOOKAR, MAHDİ IRI 22552987 2305 5,0 8 6,40 -1,40 20 -28 2035 2107
6 CM ALAGHEHMAND, ARSHİA IRI 42508142 2297 7,5 9 5,46 2,04 40 82 2208 2481
7 FM KHALESİ, VAHİD IRI 12505366 2226 4,5 8 6,07 -1,57 20 -31 1998 2025
8 GM ODEEV, HANDSZAR TKM 14000091 2203 5,5 9 7,06 -1,56 10 -16 1960 2030
9 FM CHKHAİDZE, NİKOLOZ GEO 13601750 2196 6,0 9 6,41 -0,41 20 -8 2006 2128
10 SADATNAJAFİ, SEYEDMOHAMMAD IRI 12501603 2194 4,0 9 7,99 -3,99 20 -80 1839 1784
11 GOLSHAANİ, TAHA IRI 42594839 2186 6,0 9 6,58 -0,58 40 -23 1972 2085
12 FM ASGARİ, MORTEZA IRI 12501638 2158 5,5 8 6,27 -0,77 20 -15 1919 2082
13 YAYİK, MUSTAFA TUR 6301231 2065 5,0 9 6,08 -1,08 20 -22 1922 1965
14 FM PRİMBETOV, KAZBEK KAZ 13702297 2132 5,5 9 4,70 0,80 20 16 2107 2187
15 WIM SMİRNOVA, EKATERİNA FID 4110943 2132 5,0 9 5,40 -0,40 20 -8 2040 2083
16 FM MOHANNAD, FARHAN JOR 8100918 2106 4,0 7 5,83 -1,83 20 -37 1825 1928
17 CM AZİMOV, YASİN AZE 13453424 2041 6,5 9 3,51 2,99 40 120 2137 2304
18 ZEYNALİ, ALİ IRI 36716529 2031 6,5 9 3,18 3,32 40 133 2155 2323
19 CM DOOSTKAM, POUYAN IRI 12501824 1969 5,0 8 4,29 0,71 20 14 1959 2085
20 CHALADZE, GİORGİ GEO 13624920 1968 4,0 9 5,30 -1,30 40 -52 1908 1865
21 CM SEYİDLİ, MİRSALEH AZE 13445219 1959 5,5 9 3,48 2,02 40 81 2066 2156
22 UZGUR, ARDA TUR 34588841 1870 5,0 9 3,67 1,33 20 27 1967 2019
23 TAAVONİ, RAHİM IRI 12511650 1952 4,5 9 5,95 -1,45 20 -29 1832 1832
24 MAHMOODY, MOHAMMAD SADEGH IRI 12501360 1938 4,0 8 4,43 -0,43 20 -9 1905 1946
25 BİNGÜL, MURATCAN TUR 51686791 1916 2,0 7 4,26 -2,26 20 -45 1837 1679
26 DEMİRTAŞ, HAFİZE TUR 6382070 1906 5,0 9 5,00 20 1871 1914
27 DÜLGER, BATUHAN İHSAN TUR 26357135 1904 5,0 9 2,89 2,11 20 42 2061 2104
28 HARMANŞA, KAĞAN TUR 26313944 1846 2,5 5 2,07 0,43 40 17 1939 1962
29 ŞAHİN, ARDA TUR 44561318 1890 4,0 8 2,72 1,28 20 26 2037 2056
30 YORKAN, AHMET SELİM TUR 51695871 1902 2,5 7 3,38 -0,88 40 -35 1930 1835
31 ÇİÇEK, CEMİL TUR 26319730 1894 1,5 8 4,62 -3,12 20 -62 1839 1588
32 KILIÇ, NURULLAH TUR 34569537 1865 4,0 8 3,46 0,54 20 11 1930 1941
33 ERMİŞ, MURAT TUR 525057588   4,0 9   1874 1831
34 KILIÇ, İHSAN TUR 6305334 1875 2,5 7 3,11 -0,61 20 -12 1920 1818
35 YÜKSEL, DAVUT CAN TUR 6377777 1817 4,0 9 3,30 0,70 20 14 1931 1888
36 AKYÜZ, MURAT TUR 6366279 1873 3,0 9 5,45 -2,45 20 -49 1794 1669
37 ASGHARVAND, DAVOOD IRI 12516171 1865 6,0 9 4,37 1,63 20 33 1883 2008
38 ÇİTİL, FEYZULLAH TUR 34519777 1857 4,5 9 4,29 0,21 20 4 1883 1883
39 GÖKDEMİR, DEMİR TUR 51670690 1850 3,0 9 4,90 -1,90 40 -76 1821 1696
40 SOYER, DENİZ TUR 44559038 1850 3,5 8 3,63 -0,13 40 -5 1917 1908
41 DEMİR, MUSTAFA ERKAN TUR 44536402 1842 3,5 9 4,44 -0,94 20 -19 1854 1774
42 TUTMAZ, BUĞRA HAMZA TUR 26364620 1836 1,0 1 0,62 0,38 40 15 1748
43 AKTAŞ, İLKER TUR 6306152 1835 1,5 8 3,80 -2,30 20 -46 1863 1612
44 YARICI, FERHAT OĞUZHAN TUR 34512420 1828 3,0 7 2,18 0,82 20 16 1991 1953
45 KARABOĞA, NEŞET EREN TUR 51643618 1821 5,0 9 3,51 1,49 40 60 1910 1953
46 WFM YOUSEFİAN, MAEDEH IRI 22568670 1818 4,5 9 2,29 2,21 40 88 2038 2059
47 ORAK, YUNUS TUR 34572317 1817 4,0 9 4,94 -0,94 20 -19 1781 1738
48 SALTIK, SÜLEYMAN TUR 34513345 1807 5,0 9 3,09 1,91 20 38 1934 1977
49 COŞKUN, KÜRŞAT TUR 51619040 1800 3,5 9 4,14 -0,64 40 -26 1835 1755
50 KALKAN, HÜSNÜ TUR 44540752 1766 1,0 5 2,24 -1,24 40 -50 1804 1564
51 YILDIZ, MUHAMMED TARIK TUR 525013220 1787 2,0 6 2,91 -0,91 40 -36 1803 1678
52 ÖNDER, MERT TUR 44542941 1766 5,0 9 2,25 2,75 40 110 1982 2030
53 ÜNAL, YUSUF EVCİM TUR 6346839 1782 3,5 8 3,81 -0,31 20 -6 1801 1731
54 ÖZTEPELİ, MUHAMMED DORUK TUR 51642239 1777 4,0 8 1,92 2,08 40 83 2001 2004
55 KOCAMAN, AHMET EYMEN TUR 525003097 1765 1,5 7 2,97 -1,47 40 -59 1821 1591
56 BOZDEMİR, DEMİR CAN TUR 26362325 1700 4,0 8 2,35 1,65 40 66 1858 1858
57 AHLATLI, YUSUF TUR 51618427 1757 4,0 9 2,55 1,45 40 58 1935 1896
58 KAMBUROĞLU, HAKAN TUR 51696410 1748 3,5 9 3,31 0,19 40 8 1847 1767
59 ALPASLAN, AYHAN TUR 6366287 1746 2,0 6 2,40 -0,40 20 -8 1820 1672
60 ALSHAREEF, MOSSA JOR 8121311 1742 4,0 8 2,58 1,42 20 28 1885 1892
61 ÇAPRAZ, ARDA TUR 26312417 1721 3,0 7 2,42 0,58 20 12 1836 1755
62 KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR TUR 51683113 1726 2,0 7 2,15 -0,15 40 -6 1877 1792
63 ULUPINAR, SEMİH TUR 525013017 1719 4,5 9 3,21 1,29 40 52 1827 1827
64 SABUNCU, DERİN DARA TUR 51688468 1717 3,0 6 1,79 1,21 40 48 1883 1834
65 AKÇUN, FAYİK TUR 34533630 1714 3,0 9 2,92 0,08 20 2 1854 1737
66 SAEEDİ, REZA IRI 12502731 1713 3,5 8 2,10 1,40 20 28 1911 1880
67 KAPLAN, CEM AZAD TUR 6383483 1701 1,0 6 1,79 -0,79 20 -16 1865 1613
Turkish Chess Federation ©